Pronájem družtevního bytu 2+1 na ulici Pod Zahradami, Kopřivnice.
| Evidenční číslo: | 10 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Pod Zahradami 1299/2, 74221 Kopřivnice |
| Cena: | 13 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + plyn a el. energie |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k podnájmu družstevní byt 2+1 o výměře 44 m² bez balkonu na ulici Pod Zahradami v obci Kopřivnice. Tento byt se nachází ve 3 patře kompletně revitalizovaného bytového domu s výtahem. V bytové jednotce proběhly menší dílčí úpravy, ale z větší části je v původním udržovaném stavu. Tento byt se nachází ve velice žádané a klidné lokalitě města s veškerou občanskou vybaveností v dosahu chůze. Součástí tohoto bytu je i sklepní kóje umístěna v suterénu domu. Měsíční náklady na bydlení činí 13.000,- Kč plus energie( el. energie a plyn), které si podnájemce přepíše na sebe. Majitel dále požaduje kauci ve výši 20.000,-Kč, provize RK je 13.000,-Kč. Majitel preferuje pracující osoby, nekuřáky bez domácích mazlíčků. Byt je k dispozici ihned. Pro více informací volete makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 10 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 13 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + plyn a el. energie |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Pod Zahradami 1299/2, 74221 Kopřivnice |
|---|---|
| Adresa | Kopřivnice |
| GPS latitude | 49.60383591 |
| GPS longitude | 18.13283749 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro umakartové, Nezařízeno nábytkem, Sklep, Výtah, Parkování |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
Plochy
| Obytná | 44 m2 |
|---|---|
| Užitná | 44 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |